VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,763,131,828 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/24。
流量通过 VPN 传输总额为 931,812.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,678,886.3 GB  594,997,424
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,738,737.1 GB  5,313,985,794
3 Russian Federation  88,554,569.8 GB  1,393,324,859
4 Japan  68,705,330.6 GB  706,719,832
5 United States  53,310,994.9 GB  1,195,347,460
6 Taiwan  50,893,403.6 GB  792,621,846
7 France  46,309,546.1 GB  592,052,681
8 Indonesia  38,692,617.1 GB  893,588,084
9 India  36,266,019.9 GB  774,175,256
10 Viet Nam  29,810,443.8 GB  504,408,396
11 China  29,593,263.9 GB  773,406,013
12 Thailand  19,654,844.9 GB  346,718,833
13 United Arab Emirates  15,712,099.0 GB  518,120,006
14 Hong Kong  14,768,540.5 GB  242,825,507
15 Myanmar  13,116,880.9 GB  225,140,496
16 Philippines  12,944,239.4 GB  318,177,522
17 Malaysia  11,947,677.8 GB  141,548,866
18 Turkmenistan  11,827,244.7 GB  155,378,683
19 Bangladesh  9,493,377.1 GB  387,547,211
20 Ukraine  9,381,863.9 GB  537,047,767
21 Canada  8,146,193.8 GB  86,265,900
22 Saudi Arabia  8,024,915.0 GB  109,006,497
23 Germany  7,905,053.6 GB  248,816,681
24 Turkey  6,769,029.5 GB  99,578,029
25 Singapore  6,703,023.7 GB  410,771,157
26 Iraq  5,672,956.7 GB  225,056,193
27 Australia  5,643,236.6 GB  114,209,188
28 Brazil  5,383,192.0 GB  1,384,328,168
29 United Kingdom  5,282,001.4 GB  131,109,388
30 Lao People's Democratic Republic  4,559,913.4 GB  74,138,581
31 Pakistan  4,415,140.0 GB  105,092,442
32 Nigeria  3,788,451.0 GB  449,619,499
33 Argentina  3,657,795.6 GB  57,070,599
34 Cambodia  3,222,146.4 GB  92,723,811
35 Kenya  3,054,588.3 GB  183,155,037
36 Mexico  2,497,958.9 GB  44,229,524
37 Oman  2,064,391.6 GB  36,814,122
38 Spain  2,056,187.4 GB  23,650,875
39 Netherlands  1,928,794.8 GB  52,548,810
40 Armenia  1,458,549.2 GB  4,891,353
41 Egypt  1,373,584.8 GB  37,714,946
42 Qatar  1,357,781.5 GB  19,093,685
43 Algeria  1,356,973.3 GB  37,136,400
44 Nepal  1,331,337.7 GB  19,731,150
45 Syrian Arab Republic  1,301,521.4 GB  235,685,787
46 Jordan  1,283,675.5 GB  25,417,333
47 Somalia  1,266,192.4 GB  55,740,742
48 Italy  1,241,190.5 GB  15,239,627
49 Kyrgyzstan  1,176,863.7 GB  13,120,724
50 New Zealand  1,142,848.4 GB  15,125,477
51 Sudan  1,122,932.9 GB  41,111,583
52 Macau  1,057,182.3 GB  19,074,573
53 Colombia  1,051,509.6 GB  19,930,326
54 Kazakhstan  1,043,526.3 GB  15,214,661
55 Sweden  1,003,835.1 GB  18,598,068
56 Cote D'ivoire  977,597.9 GB  12,169,517
57 Ghana  961,958.5 GB  56,788,189
58 Austria  931,525.6 GB  14,630,475
59 Venezuela  874,469.5 GB  26,067,198
60 Belarus  840,953.4 GB  21,931,007
61 Chile  831,346.2 GB  14,216,725
62 Romania  793,078.2 GB  14,689,420
63 Peru  781,979.3 GB  10,671,722
64 Gabon  773,309.3 GB  6,222,338
65 Ethiopia  755,911.4 GB  39,144,048
66 Mongolia  697,283.6 GB  11,315,521
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,088.7 GB  19,265,488
68 Kuwait  681,270.8 GB  10,456,337
69 Morocco  653,823.1 GB  25,311,292
70 Poland  639,976.7 GB  9,219,426
71 Yemen  604,339.0 GB  20,494,470
72 Azerbaijan  596,199.3 GB  10,536,901
73 Latvia  591,197.2 GB  3,102,565
74 Ecuador  579,683.8 GB  53,723,677
75 Norway  545,854.9 GB  4,737,418
76 Switzerland  522,502.1 GB  38,002,585
77 Palestinian Territory Occupied  502,801.7 GB  12,406,278
78 Belgium  477,412.2 GB  6,509,521
79 South Africa  465,955.1 GB  17,126,297
80 Finland  441,783.4 GB  3,918,828
81 Afghanistan  430,563.7 GB  15,828,083
82 Tanzania United Republic of  429,464.5 GB  10,843,255
83 Israel  408,488.1 GB  9,246,288
84 Uganda  380,849.5 GB  19,252,017
85 Portugal  375,893.6 GB  5,898,622
86 Denmark  332,449.8 GB  3,049,163
87 Hungary  324,945.1 GB  4,886,339
88 Lithuania  324,883.8 GB  4,109,963
89 Czech Republic  323,826.9 GB  4,970,835
90 Georgia  297,461.0 GB  3,560,476
91 Guinea  281,737.3 GB  8,618,047
92 Greece  268,771.8 GB  3,802,390
93 Sri Lanka  263,315.4 GB  6,623,101
94 Bahrain  227,276.0 GB  3,665,049
95 Dominican Republic  219,002.1 GB  6,982,000
96 Tunisia  218,497.8 GB  6,087,001
97 Brunei Darussalam  214,115.7 GB  1,607,619
98 Bulgaria  212,263.0 GB  4,234,925
99 Guatemala  206,728.1 GB  4,417,399
100 Uzbekistan  203,723.2 GB  4,137,043
101 Lebanon  203,466.1 GB  9,034,201
102 Serbia  200,659.6 GB  3,547,191
103 Panama  191,175.0 GB  5,243,213
104 Bolivia  186,690.1 GB  3,259,941
105 Djibouti  163,609.2 GB  4,260,900
106 Paraguay  160,896.5 GB  2,115,489
107 Ireland  137,704.7 GB  2,162,236
108 Slovenia  133,143.5 GB  1,557,130
109 Costa Rica  117,459.5 GB  1,815,597
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,916.9 GB  1,157,811
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,871.2 GB  1,239,014
112 Moldova Republic of  107,663.9 GB  2,764,644
113 Cuba  106,136.4 GB  2,794,421
114 Albania  104,893.1 GB  2,349,945
115 Bosnia and Herzegowina  102,995.8 GB  936,261
116 Mauritius  99,771.1 GB  1,335,167
117 Jamaica  92,821.2 GB  2,108,303
118 Estonia  81,849.3 GB  1,120,487
119 Bhutan  81,500.7 GB  1,688,097
120 Uruguay  80,248.2 GB  1,171,572
121 Rwanda  63,498.3 GB  1,876,873
122 Luxembourg  62,057.6 GB  1,348,836
123 Honduras  61,815.1 GB  1,418,100
124 Benin  60,992.4 GB  7,053,878
125 Antigua and Barbuda  59,578.7 GB  1,626,524
126 Cyprus  55,865.9 GB  7,573,358
127 Togo  54,009.7 GB  1,419,501
128 Senegal  53,410.0 GB  1,990,080
129 Maldives  53,321.3 GB  911,359
130 Guam  51,897.2 GB  989,311
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,405.7 GB  645,155
133 Macedonia  42,160.9 GB  654,678
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,271.8 GB  3,245,081
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,222
137 Mozambique  33,708.5 GB  2,521,388
138 El Salvador  33,592.4 GB  881,265
139 Fiji  30,007.5 GB  832,014
140 Madagascar  28,949.1 GB  762,245
141 Barbados  28,889.3 GB  354,285
142 Nicaragua  27,389.3 GB  528,739
143 Malta  27,018.1 GB  507,613
144 Puerto Rico  26,994.4 GB  694,759
145 Tajikistan  25,871.7 GB  1,225,186
146 Iceland  25,709.6 GB  772,889
147 Namibia  25,365.6 GB  752,517
148 Palau  24,564.9 GB  194,251
149 Reunion  23,851.5 GB  95,047
150 Seychelles  22,593.5 GB  3,428,512
151 Congo The Democratic Republic of The  21,775.3 GB  1,472,401
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,886
153 Angola  21,154.7 GB  801,358
154 Mali  18,619.4 GB  1,073,099
155 Burkina Faso  18,505.0 GB  1,583,256
156 Mauritania  17,919.4 GB  537,843
157 Bahamas  17,901.7 GB  347,881
158 Montenegro  17,899.7 GB  372,634
159 Zambia  16,577.1 GB  664,772
160 Zimbabwe  16,163.5 GB  2,285,781
161 Saint Lucia  15,289.9 GB  186,369
162 Guyana  14,473.8 GB  304,631
163 Papua New Guinea  13,696.8 GB  198,778
164 Malawi  13,384.0 GB  193,054
165 Suriname  11,408.6 GB  313,129
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,372.4 GB  395,869
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,893
170 Belize  9,071.4 GB  517,740
171 Botswana  8,630.2 GB  194,297
172 Gambia  8,563.2 GB  3,639,263
173 Aruba  8,503.0 GB  94,823
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,040
175 Curacao  7,182.6 GB  136,333
176 Liberia  6,618.7 GB  552,599
177 Marshall Islands  6,428.5 GB  60,728
178 South Sudan  6,404.5 GB  345,728
179 Vanuatu  5,697.8 GB  278,296
180 Dominica  5,408.4 GB  295,755
181 Martinique  5,373.6 GB  76,969
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.2 GB  124,760
184 Grenada  3,948.8 GB  89,412
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,211
188 Andorra  3,392.7 GB  75,852
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,943
190 Cape Verde  3,014.2 GB  137,752
191 Comoros  2,945.5 GB  51,608
192 Sierra Leone  2,939.3 GB  112,312
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,583
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,277.8 GB  49,879
197 Sint Maarten  2,107.8 GB  52,199
198 Micronesia Federated States of  2,035.2 GB  88,798
199 Solomon Islands  2,015.1 GB  78,015
200 Burundi  1,992.3 GB  197,310
201 Niger  1,974.1 GB  142,715
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,353
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,924
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,459
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,890
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,480
211 Guinea-bissau  746.1 GB  30,934
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.3 GB  12,037
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4