VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,762,588,596 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/24 まで。
合計転送トラフィック量は 931,796.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,676,483.5 GB  594,988,238
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,738,321.6 GB  5,313,979,346
3 Russian Federation  88,552,922.2 GB  1,393,310,130
4 Japan  68,703,989.5 GB  706,700,238
5 United States  53,310,282.5 GB  1,195,099,746
6 Taiwan  50,892,583.9 GB  792,617,560
7 France  46,309,390.7 GB  592,048,804
8 Indonesia  38,691,849.7 GB  893,580,596
9 India  36,265,344.6 GB  774,164,391
10 Viet Nam  29,809,717.1 GB  504,392,294
11 China  29,593,112.4 GB  773,401,883
12 Thailand  19,654,480.1 GB  346,716,488
13 United Arab Emirates  15,711,940.8 GB  518,118,520
14 Hong Kong  14,768,382.6 GB  242,811,762
15 Myanmar  13,116,610.4 GB  225,139,729
16 Philippines  12,944,025.6 GB  318,176,658
17 Malaysia  11,947,433.5 GB  141,543,833
18 Turkmenistan  11,826,843.3 GB  155,376,854
19 Bangladesh  9,493,343.9 GB  387,546,653
20 Ukraine  9,381,765.0 GB  537,041,758
21 Canada  8,146,069.2 GB  86,253,851
22 Saudi Arabia  8,024,805.6 GB  109,005,602
23 Germany  7,904,987.9 GB  248,803,300
24 Turkey  6,768,897.5 GB  99,574,864
25 Singapore  6,702,877.2 GB  410,766,568
26 Iraq  5,672,933.4 GB  225,055,802
27 Australia  5,643,115.8 GB  114,207,071
28 Brazil  5,382,998.6 GB  1,384,301,072
29 United Kingdom  5,281,849.6 GB  131,094,699
30 Lao People's Democratic Republic  4,559,734.7 GB  74,137,603
31 Pakistan  4,415,056.7 GB  105,091,240
32 Nigeria  3,788,279.3 GB  449,600,104
33 Argentina  3,656,429.2 GB  57,047,942
34 Cambodia  3,222,077.7 GB  92,723,095
35 Kenya  3,054,584.9 GB  183,154,745
36 Mexico  2,497,913.2 GB  44,228,827
37 Oman  2,064,342.7 GB  36,813,547
38 Spain  2,055,997.4 GB  23,647,128
39 Netherlands  1,928,776.9 GB  52,547,566
40 Armenia  1,458,546.9 GB  4,891,329
41 Egypt  1,373,557.5 GB  37,714,739
42 Qatar  1,357,769.3 GB  19,093,552
43 Algeria  1,356,942.5 GB  37,136,108
44 Nepal  1,331,328.7 GB  19,731,001
45 Syrian Arab Republic  1,301,496.0 GB  235,684,902
46 Jordan  1,283,664.4 GB  25,417,113
47 Somalia  1,266,116.9 GB  55,735,914
48 Italy  1,241,157.2 GB  15,238,492
49 Kyrgyzstan  1,176,795.1 GB  13,120,083
50 New Zealand  1,142,847.0 GB  15,125,173
51 Sudan  1,122,860.9 GB  41,109,332
52 Macau  1,057,175.0 GB  19,074,500
53 Colombia  1,051,464.8 GB  19,929,589
54 Kazakhstan  1,043,481.9 GB  15,214,401
55 Sweden  1,003,831.8 GB  18,597,838
56 Cote D'ivoire  977,457.9 GB  12,168,097
57 Ghana  961,939.3 GB  56,786,304
58 Austria  931,524.1 GB  14,630,430
59 Venezuela  874,381.1 GB  26,066,436
60 Belarus  840,931.8 GB  21,930,113
61 Chile  831,329.0 GB  14,216,563
62 Romania  793,061.4 GB  14,685,926
63 Peru  781,959.2 GB  10,671,574
64 Gabon  773,045.5 GB  6,219,618
65 Ethiopia  755,906.7 GB  39,143,851
66 Mongolia  697,279.9 GB  11,315,503
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,083.4 GB  19,265,368
68 Kuwait  681,264.5 GB  10,456,242
69 Morocco  653,820.3 GB  25,311,168
70 Poland  639,973.0 GB  9,218,951
71 Yemen  604,319.4 GB  20,493,752
72 Azerbaijan  596,198.9 GB  10,536,891
73 Latvia  591,194.8 GB  3,102,341
74 Ecuador  579,661.6 GB  53,723,171
75 Norway  545,848.0 GB  4,737,387
76 Switzerland  522,469.2 GB  38,000,215
77 Palestinian Territory Occupied  502,794.4 GB  12,406,220
78 Belgium  477,396.5 GB  6,509,482
79 South Africa  465,953.9 GB  17,126,246
80 Finland  441,769.4 GB  3,918,789
81 Afghanistan  430,536.0 GB  15,827,388
82 Tanzania United Republic of  429,461.1 GB  10,843,173
83 Israel  408,480.5 GB  9,246,032
84 Uganda  380,842.9 GB  19,251,808
85 Portugal  375,883.7 GB  5,898,537
86 Denmark  332,447.4 GB  3,049,141
87 Hungary  324,942.6 GB  4,886,317
88 Lithuania  324,883.0 GB  4,109,935
89 Czech Republic  323,815.3 GB  4,970,727
90 Georgia  297,457.5 GB  3,560,444
91 Guinea  281,737.3 GB  8,618,045
92 Greece  268,766.9 GB  3,801,655
93 Sri Lanka  263,301.2 GB  6,622,957
94 Bahrain  227,275.6 GB  3,665,040
95 Dominican Republic  218,992.9 GB  6,981,924
96 Tunisia  218,496.0 GB  6,086,963
97 Brunei Darussalam  214,114.8 GB  1,607,613
98 Bulgaria  212,262.2 GB  4,234,527
99 Guatemala  206,724.3 GB  4,417,350
100 Uzbekistan  203,717.4 GB  4,137,012
101 Lebanon  203,465.4 GB  9,034,180
102 Serbia  200,656.8 GB  3,547,182
103 Panama  191,164.2 GB  5,242,425
104 Bolivia  186,681.8 GB  3,259,840
105 Djibouti  163,609.1 GB  4,260,894
106 Paraguay  160,890.7 GB  2,115,437
107 Ireland  137,702.8 GB  2,161,870
108 Slovenia  133,142.6 GB  1,556,896
109 Costa Rica  117,451.6 GB  1,815,557
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,915.3 GB  1,157,766
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,870.5 GB  1,238,996
112 Moldova Republic of  107,662.5 GB  2,764,595
113 Cuba  106,134.0 GB  2,794,384
114 Albania  104,890.7 GB  2,349,936
115 Bosnia and Herzegowina  102,995.8 GB  936,261
116 Mauritius  99,770.4 GB  1,335,138
117 Jamaica  92,818.9 GB  2,108,263
118 Estonia  81,847.9 GB  1,120,256
119 Bhutan  81,500.4 GB  1,688,090
120 Uruguay  80,244.6 GB  1,171,546
121 Rwanda  63,484.5 GB  1,876,647
122 Luxembourg  62,056.6 GB  1,348,824
123 Honduras  61,814.7 GB  1,418,084
124 Benin  60,991.1 GB  7,053,835
125 Antigua and Barbuda  59,577.1 GB  1,626,514
126 Cyprus  55,864.8 GB  7,573,230
127 Togo  54,009.7 GB  1,419,501
128 Senegal  53,407.9 GB  1,990,072
129 Maldives  53,317.0 GB  911,348
130 Guam  51,895.8 GB  989,308
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,405.6 GB  645,149
133 Macedonia  42,160.5 GB  654,673
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,271.6 GB  3,245,067
136 Timor-leste  34,131.4 GB  744,219
137 Mozambique  33,708.0 GB  2,521,367
138 El Salvador  33,590.9 GB  881,130
139 Fiji  30,007.4 GB  832,006
140 Madagascar  28,947.7 GB  762,229
141 Barbados  28,889.2 GB  354,278
142 Nicaragua  27,389.3 GB  528,733
143 Malta  27,018.0 GB  507,609
144 Puerto Rico  26,993.8 GB  694,727
145 Tajikistan  25,870.8 GB  1,225,174
146 Iceland  25,709.5 GB  772,869
147 Namibia  25,365.6 GB  752,517
148 Palau  24,564.9 GB  194,251
149 Reunion  23,851.0 GB  95,043
150 Seychelles  22,593.5 GB  3,428,507
151 Congo The Democratic Republic of The  21,775.2 GB  1,472,395
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,886
153 Angola  21,154.7 GB  801,345
154 Mali  18,619.4 GB  1,073,095
155 Burkina Faso  18,504.9 GB  1,583,246
156 Mauritania  17,919.4 GB  537,842
157 Bahamas  17,901.6 GB  347,864
158 Montenegro  17,899.5 GB  372,631
159 Zambia  16,577.1 GB  664,767
160 Zimbabwe  16,163.5 GB  2,285,780
161 Saint Lucia  15,289.9 GB  186,369
162 Guyana  14,473.4 GB  304,629
163 Papua New Guinea  13,696.8 GB  198,778
164 Malawi  13,384.0 GB  193,054
165 Suriname  11,408.6 GB  313,129
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,372.4 GB  395,869
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,893
170 Belize  9,071.4 GB  517,738
171 Botswana  8,629.9 GB  194,288
172 Gambia  8,563.2 GB  3,639,261
173 Aruba  8,501.6 GB  94,820
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,040
175 Curacao  7,182.6 GB  136,333
176 Liberia  6,618.3 GB  552,598
177 Marshall Islands  6,428.5 GB  60,728
178 South Sudan  6,404.3 GB  345,720
179 Vanuatu  5,697.8 GB  278,296
180 Dominica  5,408.4 GB  295,755
181 Martinique  5,373.6 GB  76,969
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.2 GB  124,760
184 Grenada  3,948.8 GB  89,411
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.4 GB  37,210
188 Andorra  3,392.7 GB  75,851
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,943
190 Cape Verde  3,014.1 GB  137,745
191 Comoros  2,945.5 GB  51,608
192 Sierra Leone  2,939.3 GB  112,312
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,583
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,277.6 GB  49,877
197 Sint Maarten  2,107.8 GB  52,199
198 Micronesia Federated States of  2,035.2 GB  88,796
199 Solomon Islands  2,015.1 GB  78,015
200 Burundi  1,991.7 GB  197,308
201 Niger  1,974.1 GB  142,715
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,353
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,924
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.1 GB  34,457
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,890
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,480
211 Guinea-bissau  746.1 GB  30,933
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.3 GB  12,036
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4